Организация питания в ДОУ
Десятидневное меню
на холодный период времени (с сентября по май) на 2024 – 2025 учебный год
Питание в детском саду осуществляется с помощью десятидневного меню, утвержденного ТУ Роспотребнадзора по Ярославской области; разработана картотека блюд; соблюдается срок реализации продуктов.
Ежедневно в рацион включаются мясо, крупы, хлеб, молоко, масло, фрукты, овощи.
Третье блюдо витаминизировано, разнообразно. Все блюда обладают высокими вкусовыми качествами.
Медицинский работник ведет постоянный контроль за санитарным состоянием пищеблока, правильностью выхода блюд и вкусовыми качествами готовой пищи.
Сформированный рацион питания соответствует по пищевой ценности возрастным нормам, физиологической потребности детей в пищевых веществах и энергии.
Для контроля над качеством приготовленной пищи ежедневно берется суточная проба, соблюдается технология приготовления пищи.
Дети получают четырёхразовое питание. Сервировка столов соответствует возрасту детей, процесс питания сопровождается воспитанием культурно-гигиенических навыков.
Ежедневное меню
Январь 2025 года |
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
9 | 10 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Декабрь 2024 года |
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Ноябрь 2024 года |
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Октябрь 2024 года
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | 2 | 3 | 4 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2024 года
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Август 2024 года
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | 2 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2024 года
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
29 | 30 | 31 |
Июнь 2024 года
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Май 2024 года
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
2 | 3 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Апрель 2024 года
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Март 2024 года
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Февраль 2024 года |
||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | 2 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Январь 2024 года |
||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
29 | 30 | 31 |